- Detailinformationen
Dunstabzugshauben KSPV (mit Motor)
- Wandmodell
- Chromnickelstahl AISI 304
- Fettauffangrinne
- Fettablasshahn
- eigebaute Beleuchtung mit Plexiglasabdeckung ohne Lichtschalter
- ohne Ausschnitt auf Oberseite
- ohne Regler (optimal)
- Standardaustattung:
- AISI 304 Flammschutzfilter Bauart B
- zertifiziert nach DIN 18869-5
- Optional:
- AISI 304 Flammschutzfilter Bauart A
- zertifiziert nach DIN 18869-5
Modelle:
- KSPV 1209: B/T/H (mm) 1200/900/450, 2 Filter, Ausschnitt 208/232, 1400 m^3/h, 184 Motor/W
- KSPV 1609: B/T/H (mm) 1600/900/450, 3 Filter, Ausschnitt 208/232, 1600 m^3/h, 184 Motor/W
- KSPV 2009: B/T/H (mm) 2000/900/450, 4 Filter, Ausschnitt 208/232, 2200 m^3/h, 184 Motor/W
- KSPV 2409: B/T/H (mm) 2400/900/450, 5 Filter, Ausschnitt 255/298, 2400 m^3/h, 420 Motor/W
- KSPV 2809: B/T/H (mm) 2800/900/450, 6 Filter, Ausschnitt 255/298, 2600 m^3/h, 420 Motor/W
- KSPV 1211: B/T/H (mm) 1200/1100/450, 2 Filter, Ausschnitt 208/232, 1400 m^3/h, 184 Motor/W
- KSPV 1611: B/T/H (mm) 1600/1100/450, 3 Filter, Ausschnitt 208/232, 1600 m^3/h, 184 Motor/W
- KSPV 2011: B/T/H (mm) 2000/1100/450, 4 Filter, Ausschnitt 208/232, 2270 m^3/h, 184 Motor/W
- KSPV 2411: B/T/H (mm) 2400/1100/450, 5 Filter, Ausschnitt 255/298, 2400 m^3/h, 420 Motor/W
- KSPV 2811: B/T/H (mm) 2800/1100/450, 6 Filter, Ausschnitt 255/298, 2800 m^3/h, 420 Motor/W
Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden!
- Zusatzinformationen